
Resultate des KV Lyss
2019
Prüfungsdatum | Prüfung | Ort | Hundeführer | Hundename | Punkte | Qualifikation | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | BH 1 | KV Seetal Seengen | Cornelia Stenger | Chase | 273 | SG-AKZ | 2 |
13.04.2019 | BH 1 | Biel-Pieterlen | Sandra Zbinden | Clooney | 273 | SG-AKZ | 1 |
12.10.2019 | BH 1 | Vinelz | Esther Jaggi | Cayou vom Dama's Place | 280 | SG-AKZ | 1 |
07.04.2019 | BH 3 | SKBS OG Thun | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 277 | AKZ-SG | 1 |
04.05.2019 | BH 3 | Team Péry, SC OG Burgdorf | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 263 | G-AKZ | 1 |
09.02.2019 | FH15 1 | Seengen | Esther Jaggi | Alizza vom Seehain | 88 | AKZ | 4 |
13.04.2019 | FH15 2 | Biel-Pieterlen | Esther Jaggi | Alizza vom Seehain | 89 | G-AKZ | 1 |
12.01.2019 | FH15 3 | Koppigen | Cornelia Stenger | Jilly | 95 | SG-AKZ | 1 |
13.04.2019 | FH15 3 | Biel-Pieterlen | Cornelia Stenger | Jilly | 87 | G-AKZ | 2 |
04.05.2019 | FH15 3 | Yverdon | Cornelia Stenger | Jilly | 100 | V-AKZ | 1 |
12.10.2019 | FH15 3 | Grenchen-Lengnau | Esther Jaggi | Alizza vom Seehain | 90 | SG-AKZ | 3 |
26.10.2019 | FH15 3 | Franches-Montagnes | Esther Jaggi | Alizza vom Seehain | 76 | B-AKZ | 8 |
26.10.2019 | FH15 3 | Franches Montagnes | Cornelia Stenger | Jilly | 95 | SG-AKZ | 1 |
14.04.2019 | Obedience FCI 2 | KV Wengi Solothurn | Jackie Muriset | Commander Jack | 239.5 | SG | 1 |
18.05.2019 | Obedience FCI 2 | KV Berna | Jackie Muriset | Commander Jack | 257.00 | V AKZ | 2 |
20.10.2019 | Obedience FCI 2 | KV Wengi Solothurn | Jackie Muriset | Commander Jack | 243 | SG | 4 |
13.04.2019 | SanH 1 | Franches-Montagnes | Giuseppe Del Don | Gino | 284 | AKZ | 2 |
2018
Prüfungsdatum | Prüfung | Ort | Hundeführer | Hundename | Punkte | Qualifikation | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2018 | BH 1 | SC OG Solothurn | Cornelia Stenger | Chase | 196 | - | 1 |
08.07.2018 | BH 1 | SC OG Solothurn | Annelies Beyeler | Brandy | 163 | - | 6 |
08.07.2018 | BH 2 | SC OG Solothurn | Romy Matti | Waterfan's AprilFlash Numa | 192 | - | 1 |
20.10.2018 | BH 2 | SBC OG Bern | Romy Matti | Waterfan's AprilFlash Numa | 275 | SG | 1 |
25.03.2018 | BH 3 | Grenchen | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 243 | g | 6 |
07.04.2018 | BH 3 | SC OG Biel-Pieterlen | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 257 | AKZ | 2 |
08.07.2018 | BH 3 | SC OG Solothurn | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 192 | - | 1 |
01.09.2018 | BH 3 | SKBS OG Bern | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 279 | SG | 3 |
07.10.2018 | BH 3 | Schweizermeisterschaft Retriever Club Schweiz RCS | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 278 | AKZ | 2 |
11.11.2018 | BH 3 | TKGS Schweizermeisterschaft | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 257 | G | 25 |
09.12.2018 | FH15 1 | Münsingen | Esther Jaggi | Alizza vom Seehain | 10 | 0 | 2 |
07.04.2018 | FH15 3 | SC OG Biel-Pieterlen | Cornelia Stenger | Jilly | 82 | G-AKZ | 6 |
28.12.2018 | FH15 3 | SC OG Grenchen-Lengnau | Cornelia Stenger | Jilly | 94 | SG-AKZ | 2 |
16.02.2018 | Obedience Beginners CH | Schöftland | Claudia Colmano | AJ | 297,5 | V-AKZ | 3 |
02.12.2018 | Obedience Beginners CH | Fräschels | Rosmarie Jenzer | Odyne | 295.5 | V-AKZ | 2 |
30.09.2018 | Obedience FCI 2 | KV-Wasseramt | Jackie Muriset | Commander Jack | 202.00 | G | 5 |
21.10.2018 | Obedience FCI 2 | KV Wengi | Jackie Muriset | Commander Jack | 231.00 | SG | 6 |
16.02.2018 | Obedience FCI 3 | HS Riken | Cornelia Stenger | Chase | 216.5 | G | 1 |
31.03.2018 | Obedience FCI 3 | HS Riken | Cornelia Stenger | Chase | 196.0 | G | 2 |
02.12.2018 | Obedience FCI 3 | Fräschels | Cornelia Stenger | Chase | 277.0 | V-AKZ | 1 |
08.07.2018 | SanH 3 | SC OG Solothurn | Cornelia Stenger | Jilly | 82 | - | 1 |
08.07.2018 | SanH 3 | SC OG Solothurn | Jenzer Rosmarie | Odyne du Mont-Thabor | 81 | - | 2 |
2017
Prüfungsdatum | Prüfung | Ort | Hundeführer | Hundename | Punkte | Qualifikation | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2017 | BH 2 | SC-OG Biel-Pieterlen | Flavia Marzano | Waterfan's AprilFlash Amy | 277 | SG | 1 |
03.12.2017 | FH15 2 | Niederbipp | Cornelia Stenger | Jilly | 92 | sg AKZ | 3 |
28.12.2017 | FH15 3 | Grenchen Lengnau | Cornelia Stenger | Jilly | 91 | sg AKZ | 4 |
25.08.2017 | Obedience Beginners CH | Hundesport Moos | Pia Weingart | Enya | 284 | V-AKZ | 1 |
15.12.2017 | Obedience Beginners CH | HS Riken | Pia Weingart | Enya | 277 | V | 3 |
23.04.2017 | Obedience FCI 1 | KV Wengi | Jackie Muriset | Commander | 262.00 | V | 1 |
22.01.2017 | Obedience FCI 2 | Fräschels | Cornelia Stenger | Chase | 289.0 | V-AKZ | 1 |
22.01.2017 | Obedience FCI 2 | HS Moos Fräschels | Carola Roschi | Yakari | 250.5 | SG AKZ | 3 |
10.02.2017 | Obedience FCI 2 | Riken | Cornelia Stenger | Jilly | 227.0 | SG | 3 |
10.02.2017 | Obedience FCI 2 | HS Riken Schöftland | Carola Roschi | Yakari | 254 | sg AKZ | 2 |
04.03.2017 | Obedience FCI 2 | HS Kiesen | Carola Roschi | Yakari | 223.5 | G | 5 |
2016
2015
2014
2013